ID 96271-64
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 96271-64
Materiale: 56 % poliestere, 44 % poliammide
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Genere | uomini |
Cappuccio | No |
Materiale | 44 % poliammide, 56 % poliestere |
Colore | Beige |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Impermeabile | Sì |
Colonna d'acqua | 15 000 mm |
Taglio | regular |
Motivo | monocolore |
Adatto per gli sport | turistico, corsa, allenamento |
Lunghezza dell'indumento | breve |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Materiale: 56 % poliestere, 44 % poliammide
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Genere | uomini |
Cappuccio | No |
Materiale | 44 % poliammide, 56 % poliestere |
Colore | Beige |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Impermeabile | Sì |
Colonna d'acqua | 15 000 mm |
Taglio | regular |
Motivo | monocolore |
Adatto per gli sport | turistico, corsa, allenamento |
Lunghezza dell'indumento | breve |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Taglia abbigliamento EU | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Altezza (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 84–90 | 80–86 | 68–74 | 170–173 |
S | 46 | 90–96 | 86–92 | 74–80 | 173–176 |
M | 48 | 96–102 | 92–98 | 80–86 | 176–179 |
L | 50 | 102–108 | 98–104 | 86–92 | 179–182 |
XL | 52 | 108–114 | 104–110 | 92–98 | 182–185 |
XXL | 54 | 114–120 | 110–116 | 98–104 | 185–188 |
3XL | 56 | 121–129 | 117–125 | 105–113 | 189–192 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega